مكتب التربية والتعليم بالرئد يرحب بكم
سنة التاسيس : 1431هـ - 1432 هـ
إدارة المكتب :
مدير المكتب | د . عبد الله بن محمد المهنا |
المساعد لشؤون الإشراف | أ . ماجد بن حسين الفيفي |
المساعد للشؤون المدرسية | أ. سلمان بن الحميدي العتيبي |
مشرف اللجنة التربوية | |
الموقع :
* يقع في حي الرائد ، وهو مشترك مع مبنى الأمير عبد المجيد الثانوية .
* وسائل الاتصال :
* هواتف المكتب : ( 4802429- 4802834 - 2812738 ) .
* مباشر لمدير المكتب ( 2812341) .
* الفاكس (166) .
* فاكس الإدارة المدرسية ( 144) .
* التحويلات الداخلية للمكتب
المكتب / الشعب | التحويلة | المكتب / الشعب | التحويلة |
المدير | 133 | سكرتير المدير | 155 |
المساعد للشؤون المدرسية | 101 | سكرتارية الشؤون المدرسية | 102 |
المساعد لشؤون الإشراف | 103 | سكرتارية شؤون الإشراف | 104 |
اللجنة التربوية | 105 | سكرتارية اللجنة التربوية | 106 |
الإدارة المدرسية | 112/ ( الفاكس 111 ) | الاجتماعيات / العلوم / الرياضيات | 114/115 |
التربية الإسلامية | 107 | التوجية والإرشاد / الفنية / اللغة الإنجليزية | 116 |
التوعية الإسلامية | 108 | النشاط | 117 |
اللغة العربية / الحاسب / البدنية | 109 | الاتصالات | 124/122 |
الصفوف الأولية | 109 | | |
المدارس التابعة لمكتب التربية والتعليم بالرائد
المدارس الحكومية التابعة للمكتب ( المرحلة الابتدائية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
1 | 11005 | 10123 | ابن العميد | حكومي | 4653948 | العليا | 1402 | 12 |
2 | 110014 | 10363 | ابن دريد | مستأجر | 4851799 | العقيق | 1410 | 13 |
3 | 11018 | 10122 | ابن عباس | حكومي | 4882708 | ام الحمام | 1402 | 23 |
4 | 11023 | 10125 | ابن ماجة | حكومي | 4410812 | الشرفية | 1395 | 10 |
5 | 11031 | 10128 | ابو بكر الصديق | حكومي | 4414840 | الرفيعة | 1380 | 17 |
6 | 11194 | 10144 | ام الحمام | مستأجر | 4421051 | المعذر | 1398 | 6 |
7 | 11240 | 10358 | السفرات | حكومي | 4887038 | السفارات | 1410 | 12 |
8 | 11241 | 10183 | حي المعذر | حكومي | 4828983 | ام الحمام | 1399 | 12 |
9 | 11263 | 10330 | ربعي بن عامر | حكومي | 4706561 | المحمدية | 1404 | 12 |
10 | 11301 | 10382 | شعبة بن الحجاج | مستاجر | 4705163 | المحمدية | 1411 | 12 |
11 | 11334 | 10227 | عبد الله بن عمر | حكومي | 4192438 | الرحماينة | 1402 | 8 |
12 | 11344 | 10290 | عرقة | حكومي | 4845235 | عرقة | 1369 | 18 |
13 | 11351 | 10236 | عكاظ | حكومي | 4645148 | العليا | 1391 | 12 |
14 | 11369 | 10244 | عوف بن مالك | حكومي | 4820254 | أم الحمام | 1414 | 12 |
15 | 1152 | 10420 | الفضل بن العباس | مستأجر | 4888292 | أم الحام | 1412 | 12 |
16 | 11243 | 10182 | حي قوات الأمن الخاصة | حكومي | 4828015 | أم الحمام | 1399 | 12 |
17 | 11251 | 10460 | مالك بن الريب | حكومي | 4852033 | العقيق | 1417 | 22 |
18 | 11166 | 10260 | المثنى بن حارثة | حكومي | 4883489 | الرائد | 1382 | 10 |
19 | 11393 | 10461 | مدينة المك عبد العزيز | حكومي | 481325 | الرائد | 1417 | 9 |
20 | 11191 | 10285 | الهدى | حكومي | 4823041 | ام الحمام | 1392 | 24 |
21 | 11666 | 11363 | شجاع بن وهب | حكومي | 4893834 | حطين | 1428 | 12 |
22 | 11759 | 11739 | أوس بن الأرقم | حكومي | 4897318 | الملقا | 1430 | 12 |
23 | 11450 | 11442 | زياد بن سعد | حكومي | 4870418 | الصحافة | 1422 | 14 |
المدارس الأهلية التابعة للمكتب ( المرحلة الابتدائية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
24 | 51102 | 1149 | النخبة الأهلية | مستأجر | 4664352 | العليا | 1422 | 12 |
25 | 51073 | 11031 | دار السلام الأهلية | مستأجر | 4708420 | الرحمانية | 1410 | 12 |
26 | 51099 | 11402 | دار الصفوة الأهلية | مستأجر | 4850912 | العقيق | 1422 | 12 |
27 | 51022 | 11061 | مشاعل الرابية | مستأجر | 4824019 | أم الحمام الغربية | 1410 | 10 |
28 | 51033 | 11014 | الطلائع الأهلية | مستأجر | 4824611 | أم الحمام الغربية | 1422 | 9 |
29 | 51037 | 11023 | العروة الوثقى الأهلية | مستأجر | 4414022 | المعذر | 1416 | 20 |
30 | 51044 | 11074 | الفكر الأهلية | مستأجر | 4882952 | الرحمانية | 1406 | 20 |
31 | 51054 | 11043 | الملك فيصل الأهلية | حكومي | 4820802 | السفارات | 1408 | 15 |
32 | 11644 | 11499 | صرح العلوم الاهلية | حكومي | 4851917 | العقيق | 1419 | 13 |
33 | 11643 | 11498 | التربية الإسلامية الأهلية | مستأجر | 4801517 | الرحمانية | 1412 | 9 |
34 | 11788 | 11774 | ابن خلدون الاهلية | حكومي | 4803794 | الدرعية | 1428 | 19 |
35 | 51118 | 11963 | المدرسة الأهلية | مستأجر | 0 | المؤتمرات | 1428 | 4 |
36 | 11842 | 12081 | المتقدمة الأهلية | حكومي | 4895151 | العقيق | 1430 | 11 |
37 | 51114 | 11619 | الصحافة الأهلية | مستأجر | 4871999 | الصحافة | 1425 | 28 |
38 | 11562 | 11009 | النمو الأهلية | مستأجر | 4891440 | الصحافة | 1427 | 16 |
39 | 11527 | 10883 | علوم الرياض الأهلية | مستأجر | 2275258 | الصحافة | 1425 | 16 |
40 | 51094 | 11395 | الممكلة الأهلية | حكومي | 2755555 | الربيع | 1402 | |
مدارس التحفيظ التابعة للمكتب ( المرحلة الابتدائية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
41 | 12002 | 10526 | عاصم | حكومي | 4802709 | ام الحمام | 1402 | 12 |
42 | 11619 | 11310 | هشام بن عمار | حكومي | 8104502 | الرائد | 1427 | 8 |
43 | 12028 | 11583 | أبو الأسود الدؤلي | حكومي | 4851880 | العقيق | 1424 | 7 |
المدارس الرائدة التابعة للمكتب ( المرحلة الابتدائية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
44 | 11183 | 10280 | المهارجين | حكومي | 4632078 | أم الحمام | 1400 | 11 |
المدارس الحكومية التابعة للمكتب ( المرحلة المتوسطة )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
1 | 114005 | 10649 | ابن الحاجب | مستأجر | 4704893 | المحمدية | 1413 | 9 |
2 | 14236 | 11605 | النووي | مستأجر | 4820038 | ام الحمام | 1425 | 14 |
3 | 14251 | 11705 | جبر بن عتيك | مسأجر | 4883489 | الرائد | 1426 | 7 |
4 | 14134 | 10634 | السفارات | حكومي | 4880552 | السفارات | 1411 | 12 |
5 | 14130 | 10667 | رافع بن مالك | حكومي | 4851997 | العقيق | 1414 | 15 |
6 | 14138 | 10618 | ربعي بن عامر | حكومي | 4706561 | المحمدية | 1406 | 6 |
7 | 14071 | 10574 | الشرفية | حكومي | 4410829 | الشرفية | 1400 | 11 |
8 | 14077 | 10566 | الظاهر بيبرس | حكومي | 4829845 | ام الحمام | 1403 | 6 |
9 | 14168 | 10596 | عرقة | حكومي | 4844014 | عرقة | 1396 | 9 |
10 | 14184 | 10590 | قباء | حكومي | 4820731 | ام الحمام | 1396 | 15 |
11 | 14091 | 10659 | المدائن | حكومي | 4192773 | الرحمانية | 1413 | 5 |
12 | 14196 | 10541 | مدينة الملك عبد العزيز | حكومي | 4813825 | الرائد | 1418 | 6 |
13 | 11768 | 11749 | إياس بن عدي | حكومي | 4894707 | الملقا | 1431 | 6 |
14 | 11773 | 11760 | مصعب بن الزبير | مستأجر | | الصحافة | 1430 | 16 |
المدارس الأهلية التابعة للمكتب ( المرحلة المتوسطة )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
15 | 54086 | 11456 | النخبة الأهلية | مستأجر | 4664352 | العليا | 1422 | |
16 | 54061 | 11113 | دار السلام الأهلية | مستأجر | 4708420 | الرحمانية | 1411 | |
17 | 54017 | 11595 | دار الصفوة الأهلية | حكومي | 4850912 | العقيق | 1424 | 6 |
18 | 54020 | 11145 | مشاعل الرابية الأهلية | مستأجر | 4824019 | أم الحمام | 1416 | 6 |
19 | 54096 | 11592 | القكر الأهلية | مستأجر | 4805426 | الرحمانية | 1424 | 9 |
20 | 54034 | 11106 | العروة الوثقى الأهلية | مستأجر | 4414022 | المعذ ر | 1408 | |
21 | 54047 | 11120 | الملك فيصل الأهلية | حكومي | 4820802 | السفارات | 1413 | 20 |
22 | 11789 | 11775 | ابن خلدون الأهلية | حكومي | 4803798 | الدرعية | 1430 | 5 |
23 | 11731 | 11688 | صرح العلوم الأهلية | حكومي | 4851917 | العقيق | 1429 | 6 |
24 | 11843 | 12082 | المتقدمة الأهلية | حكومي | 4895151 | العقيق | 1431 | 6 |
25 | 56033 | 11693 | الصحافة الأهلية | مستأجر | 487199 | الصحافة | 1426 | 8 |
26 | 11633 | 11360 | النمو الأهلية | مستأجر | 4891442 | الصحافة | 1428 | 7 |
27 | 56038 | 11423 | علوم الرياض الأهلية | مستأجر | 4877566 | الصحافة | 1429 | 6 |
28 | 54084 | 11407 | المملكة الأهلية | حكومي | 2755555 | الربيع | 1421 | |
مدارس التحفيظ التابعة للمكتب ( المرحلة المتوسطة )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
29 | 15009 | 10759 | هشام بن عمار | حكومي | 1413 | الرائد | 1413 | 9 |
المدارس الرائدة التابعة للمكتب ( المرحلة المتوسطة )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
30 | 14125 | 10563 | حنين | حكومي | 4632438 | العليا | 1401 | 17 |
المدارس الحكوميةالتابعة للمكتب ( المرحلة الثانوية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
1 | 19027 | 11947 | جعفر بن محمد | حكومي | 2121620 | ام الحمام | 1425 | 13 |
2 | 17060 | 10805 | السفارات | حكومي | 4880560 | السفارات | 1413 | 13 |
3 | 17072 | 10806 | عرقة | حكومي | 4844014 | عرقة | 1412 | 8 |
4 | 17070 | 107894 | عبد الرحمن الغفاقي | حكومي | 4820388 | أم الحمام | 1401 | 20 |
5 | 17049 | 10789 | النجاشي | حكومي | 4854001 | العقيق | 1420 | 12 |
6 | | | الأمير عبد المجيد | حكومي | 4804982 | الرائد | | 15 |
المدارس الحكوميةالتابعة للمكتب ( المرحلة الثانوية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
1 | 19027 | 11947 | جعفر بن محمد | حكومي | 2121620 | ام الحمام | 1425 | 13 |
2 | 17060 | 10805 | السفارات | حكومي | 4880560 | السفارات | 1413 | 13 |
3 | 17072 | 10806 | عرقة | حكومي | 4844014 | عرقة | 1412 | 8 |
4 | 17070 | 107894 | عبد الرحمن الغفاقي | حكومي | 4820388 | أم الحمام | 1401 | 20 |
5 | 17049 | 10789 | النجاشي | حكومي | 4854001 | العقيق | 1420 | 12 |
6 | | | الأمير عبد المجيد | حكومي | 4804982 | الرائد | | 15 |
المدارس الأهليةالتابعة للمكتب ( المرحلة الثانوية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
7 | 57039 | 11198 | دار السلام الأهلية | حكومي | 470820 | الرحمانية | 1416 | |
8 | 11506 | 107739 | دار الصفوة الأهلية | حكومي | 4852745 | العقيق | 1426 | 16 |
9 | 57052 | 11207 | العروة الوثقى الأهلية | مستأجر | 4414022 | المعذر | 1418 | 9 |
10 | 57081 | 11704 | الفكر الأهلية | مستأجر | 480526 | الرحمانية | 1426 | 9 |
11 | 57033 | 11193 | الملك فيصل الأهلية | حكومي | 4820802 | السفرات | 1414 | 11 |
12 | 11790 | 11776 | ابن خلدون الأهلية | حكومي | 593001645 | الدرعية | 1430 | 5 |
13 | 11845 | 12083 | المتقدمة الأهلية | حكومي | 4895151 | العقيق | 1431 | 12 |
14 | 57072 | 11495 | الصحافة الأهلية | مستأجر | 4871999 | الصحافة | 1429 | 35 |
15 | 99024 | 11389 | علوم الرياض | مستأجر | 4891442 | الصحافة | 1429 | 15 |
16 | | 11676 | النمو الأهلية | مستأجر | 4891442 | الصحافة | 1428 | 7 |
17 | 57056 | 11414 | المملكة الأهلية تعليم مطور | حكومي | 2755555 | الربيع | 1421 | |
مدارس التحفيظ التابعة للمكتب ( المرحلة الثانوية )
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
18 | 11574 | 11166 | هشام بن عمار | حكومي | 1234567 | الرحمانية | 1413 | 3 |
مدارس التربة الخاصة التابعة للمكتب
1-العوق الفكري
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
1 | 99022 | 11387 | ابن عباس ( فكرية ) | حكومي | 4882708 | ام الحمام | 1419 | |
2- المعاقين حركيا : فاقدي مهارات العناية بالذات
م | الرقم بالوزارة | الرقم بالإدارة | اسم المدرسة | المبنى | رقم الهاتف | الحي | سنة التأسيس | الميزانية |
1 | 11828 | 11933 | ابن العميد | حكومي | 4653948 | العليا | 1430 | |
مكتب التربية والتعليم بالرئد يرحب بكم