أنشئت التربية الخاصة كقسم عام 1417-1418هـ ويشرف فنياً على معاهد وبرامج التربية الخاصة بمنطقة الرياض .
وتغير المسمى من قسم إلى إدارة التربية الخاصة عام 1428-1429هـ
الرؤية
الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لطلاب ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.
الرسالة
الإشراف والمتابعة والتقويم لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بالمنطقة والسعي لاستحداث برامج حديثة في مدارس التعليم العام مبنية على دراسات منسقة ومنظمة تحقيقاً لدمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والنهوض بمستوى كم ونوع العملية التعليمية في التربية الخاصة
تضم التخصصات التالية:
(العوق البصري - العوق السمعي - العوق الفكري -التوحد - التدريبات السلوكية - صعوبات التعلم- تعدد العوق- الاعاقة الحركية -مدارس المعاقين حركياً غير الناطقين ( بلس)- فرط الحركة وتشتت الأنتباه.)
وتشرف الادارة على برامج ومعاهد التربية الخاصة البالغ عددها (419) برنامج موزعة على مدينة الرياض التعليمية وتتطلع الادارة إلى الوصول إلى جميع المستحقين للخدمة تحقيقاً لاستراتيجية الدمج التي اعتمدتها الوزارة .
عدد البرامج والمعاهد والطلاب والمعلمين بإدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم الرياض
نوع العوق | المعاهد | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع | الطلاب | المعلمين |
---|
العوق السمعي | 4 | 15 | 5 | 4 | 28 | 1332 | 355 |
العوق البصري | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 252 | 130 |
الاعاقة العقلية | 2 | 30 | 18 | 11 | 61 | 2178 | 438 |
التوحد | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 171 | 46 |
تعدد العوق | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 174 | 56 |
الاعاقة الحركية | | 12 | 4 | - | 16 | 60 | - |
صعوبات التعلم | - | 283 | 4 | - | 287 | 4756 | 374 |
معاهد وبرامج التربية الخاصة للعام الدراسي 1436/1437هـ
أولا /معاهد وبرامج العوق السمعي:
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الرقم الوزاري | الحي | المكتب |
---|
1 | أبو عبيدة بن الجراح ـ ب 4595714 | 4587202 | 11927 | اليمامة | الجنوب |
2 | بشر بن البراء ـ م | 4925200 | 11384 | الريان | الروابي |
3 | ثمامة بن أثال - ث | 2142001 | 11894 | الروابي | الروابي |
4 | عمر بن الخطاب ـ م | 4595435 | 11383 | سلطانة | السويدي |
5 | محمد إقبال ـ ب | 2318362 | 11382 | النسيم الغربي | الروابي |
6 | معهد الأمل الابتدائي للصم بشرق الرياض 4970091 | 4920863 | 11330 | الروابي | الروابي |
7 | معهد الأمل الابتدائي للصم بغرب الرياض 4351396 | 4351410 | 11331 | عليشه | الغرب |
8 | معهد الأمل الثانوي للصم | 4970542 | 11335 | الروابي | الروابي |
9 | معهد الأمل المتوسط للصم 2087116 | 2087112 | 11332 | الروابي | الروابي |
10 | موسى بن نصير – ث | 4262203 | 11457 | السويدي | السويدي |
11 | مركز خدمات التربية الخاصة 4916587 | 4937905 | ــــ | الروابي | الروابي |
م | البرنامج | الهاتف | الرقم الوزاري | الحي | المكتب |
---|
1 | الإمام سعود الكبير ـ ب | 2312303 | 11433 | النسيم الغربي | الروابي |
2 | المتوسطة الثانية - م | 4025163 | 11437 | المربع | الوسط |
3 | الطحاوي ـ م | 4361425 | 11655 | طويق | السويدي |
4 | المزاحمية - ب | 0115231938 | 11692 | المزاحمية | الجنوب |
5 | المهلب بن أبي صفرة ـ ب | 4760307 | 11438 | الربوة | الوسط |
6 | النعمان بن مالك ـ م | 2491346 | 11653 | الحمراء | الروضة |
7 | الهيثمي ـ ب 4211393 | 4210978 | 11656 | الشفا | الجنوب |
8 | اليمامة – ث 4041388 | 4083808 | 11893 | المربع | الوسط |
9 | حاتم الطائي ـ ب | 4952155 | 11435 | العزيزية | العزيزية |
10 | حماد بن سلمة ـ ب 4301568 | 4317321 | 11436 | العريجاء الغربية | الغرب |
11 | سلطانة ـ ب | 4587788 | 11439 | سلطانة | السويدي |
12 | عتبة بن أسيد ـ ب | 2620017 | 11904 | طويق | الغرب |
13 | مالك بن سنان ـ ب | 4548558 | 11434 | النزهة | الشمال |
14 | مجمع الملك سلمان التعليمي ـ ب 2261872 | 2267154 | 11440 | النهضة | الروضة |
15 | الماوردي – ث | 2267622 | 12216 | الروضة | قرطبة |
16 | حي الندوة- ب | 4154107 | 12217 | النظيم | قرطبة |
17 | الشعبي - ب | 2331739 | 110055 | النسيم الشرقي | الشرق |
18 | مجمع محمد بن أحمد الرشيد - ب | | 111953 | الحمراء | الروضة |
19 | ابن سيرين ـ ب | 0115540681 | 111929 | رماح | رماح |
ثانياَ /معاهد وبرامج العوق الفكري:
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الرقم الوزاري | الحي | المكتب |
---|
1 | معهد التربية الفكرية بشرق الرياض 4911593 | 4911597 | 11336 | الروابي | الروابي |
2 | معهد التربية الفكرية بغرب الرياض 4357702 | 4351343 | 11337 | عليشه | الغرب |
3 | ابن البيطار ـ ب 2634510 | 4543915 | 11339 | المروج | الشمال |
4 | هلال بن أمية ـ ب | 2626144 | 11345 | طويق2 | الغرب |
5 | محمد بن مسلم ـ ب | | 11341 | الحزم | الجنوب |
6 | أبو هريرة ـ ب | 4860480 | 11898 | الدرعية | الدرعية |
7 | اسعد بن زرارة ـ ب | 4541742 | 11390 | صلاح الدين | الشمال |
8 | الأصمعي ـ ب 2921944 | 2921766 | 11900 | الزهراء | الوسط |
9 | الإمام مسلم بثادق ـ ب + م | 0164439997 | ب/11982 م/12231 | ثادق | ثادق |
10 | الأنصار ـ ب | 4955760 | 11428 | الدار البيضاء | العزيزية |
11 | البديع- ب + م | 0115221314 | ب/11918 م/12078 | ضرماء | السويدي |
12 | البراء بن أوس ـ ب | 2331072 | 11729 | النسيم الغربي | الروابي |
13 | شريح القاضي ـ ب | 2450241 | 11388 | الجنادرية | قرطبة |
14 | السلام ـ م | 4962513 | 11906 | السلام | الروابي |
15 | السويدي ـ م | 4256807 | 11907 | السويدي | السويدي |
16 | قتيبة بن مسلم ـ ب | 4213875 | 11385 | الشفا | الجنوب |
17 | الطفيل بن الحارث ـ ب | 2629761 | 11340 | طويق | السويدي |
18 | الفتح ـ م 2314504 | 2316786 | 10873 | النسيم الغربي | الروابي |
19 | الفجر ـ ب | 2322243 | 11344 | النسيم الغربي | الروابي |
20 | المزاحمية ـ ب | 0115231938 | 11432 | المزاحمية | الجنوب |
21 | الملك خالد ـ م | 4484845 | 10871 | غبيره | العزيزية |
22 | النظيم ـ ب | 2466486 | 11342 | النظيم | قرطبة |
23 | إمام الدعوة – ب | 4300037 | 11391 | العريجاء الوسطى | الغرب |
24 | إياس بن معاوية ـ ب | 4303113 | 11386 | العريجاء الغربية | الغرب |
25 | جابر بن عبدالله ـ ب | 4487243 | 11427 | غبيره | الوسط |
26 | سعيد بن زيد بن نفيل ـ ب 2093714 | 2093702 | 11232 | الأندلس | الروضة |
27 | سعيد بن منصور ـ م | 2512005 | 10888 | خشم العان | الشرق |
28 | زهير بن أبي سلمى ـ ب | 4484491 | 12116 | الصالحية | الوسط |
29 | عبد الرحمن الداخل ـ ب | 2591877 | 11986 | خشم العان | الشرق |
30 | عبد الرحمن بن القاسم ـ ب | 4260227 | 11908 | السويدي | السويدي |
31 | عبد الله بن المقفع - م | 4223972 | 11781 | حي الشفا | الجنوب |
32 | عروة بن مسعود ـ م 4606727 | 4608257 | 11530 | الورود | الشمال |
33 | قيس بن سعد – ب + م + ث | 0115521263 | ب/11924 م/12269 ث/111902 | رماح | رماح |
34 | محمد المانع - ب | 2785969 | 11874 | غرناطة | الروضة |
35 | ابن حجر العسقلاني ـ م | 2311896 | 11607 | الروضة | الروضة |
36 | ابن بشر- م | 4312070 | 11925 | العريجاء الغربية | الغرب |
37 | منى ـ ب | 2130398 | 11913 | العزيزية | العزيزية |
38 | وادي حنيفة ـ ب | 4594331 | 11899 | سلطانة | السويدي |
39 | المزاحمية – م 0115231285 | 0115232138 | 12077 | المدارس | الجنوب |
40 | الوليد بن عبادة - م | 2780306 | 12218 | الروضة | الروضة |
41 | بدر ـ ث | 4391951 | 12133 | سلطانه | السويدي |
42 | المعتمد بن عباد ـ ث 4568367 | 4541892 | 12137 | المصيف | الشمال |
43 | الأمير سعد بن عبد العزيز ـ ث | 4335295 | 12141 | العريجاء الغربي | الغرب |
44 | الأمير سطام بن عبد العزيز ـ ث | | 12136 | النسيم الشرقي | الشرق |
45 | القدس ـ ث | 2481872 | 12135 | الروضة | الروضة |
46 | الامام نافع - ث | | 12271 | الشفا | الجنوب |
47 | ابن أبي حاتم - ث | 2132646 | 110049 | العزيزية | العزيزية |
48 | بلاط الشهداء - ث | 4360607 | 110050 | طويق | الغرب |
49 | عبد الله بن سعود - ث | 4304530 | 110051 | السويدي | السويدي |
50 | النموذجية التطبيقية - ب | 4352828 | 110056 | الجرادية | الغرب |
51 | قيس بن عاصم - م | 4225569 | 110073 | الحزم | الجنوب |
52 | رافع بن مالك – م 2935665 | 4851997 | 112387 | العقيق | الرائد |
53 | عمرو بن شعيب – م 4328324 | 4317781 | 111074 | السويدي الغربي | السويدي |
54 | الرازي – م 4352556 | 4354243 | 111095 | الجرادية | الغرب |
55 | مجمع الملك سلمان – ث | 2267156 | 110709 | النهضة | الروضة |
56 | تبوك – ث 2373719 | 2315297 | 111880 | النسيم الغربي | الروابي |
57 | أبناء المجد الأهلية ـ ب | 4701770 | 110320 | المصيف | الشمال |
ثالثاً /معاهد وبرامج العوق البصري:
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الرقم الوزاري | الحي | المكتب |
---|
1 | الأندلس ـ ث | 2413525 | 12112 | الجزيرة | الشرق |
2 | بشر بن البراء ـ م | 4925200 | 11720 | الريان | الروابي |
3 | زمزم ـ ب | 2314202 | 11236 | النسيم الغربي | الروابي |
4 | مجمع الملك سعود التعليمي ـ ب | 4683436 | 11873 | جامعة الملك سعود | الدرعية |
5 | مجمع الملك سعود ـ ث 4683505 | 4683878 | 12111 | جامعة الملك سعود | الدرعية |
6 | مجمع الملك سعود ـ م | 4682007 | 11932 | جامعة الملك سعود | الدرعية |
7 | معهد النور( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) 4359457 | 4352814 | 11338ب/ 11955م/ 11956ث/ | الجرادية | الغرب |
8 | عقبة بن نافع ـ ب | 4201984 | 11786 | الشفا | الجنوب |
9 | صلاح الدين الأيوبي - ب | 4310763 | 110052 | العريجاء | الغرب |
10 | عمر المختار – م | 4301880 | 110053 | العريجاء | الغرب |
11 | الإمام الشوكاني – ث | 4302381 | 110074 | العريجاء | الغرب |
رابعاَ / برامج تعدد العوق:
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الرقم الوزاري | الحي | المكتب |
---|
1 | معهد الأمل الابتدائي شرق ( ب ) | 4830863 | 11487 | الروابي | الروابي |
2 | معهد التربية الفكرية شرق ( ب – م – ث ) | 4911597 | ب/11489 م/12121 ث/12127 | الروابي | الروابي |
3 | معهد النور ( ب - م – ث ) | 4352814 | ب/11490 م/110058 ث/110059 | الجرادية | الغرب |
4 | معهد التربية الفكرية غرب ( ب – م – ث ) | 4351343 | ب/12092 م/12198 ث/12131 | عليشه | الغرب |
خامساً / برامج التوحد :
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الرقم الوزاري | الحي | المكتب |
---|
1 | معهد التربية الفكرية شرق ( ب – م – ث ) | 4911597 | ب/11488 م/12120 ث/12129 | الروابي | الروابي |
2 | معهد التربية الفكرية غرب ( ب – م – ث ) | 4351343 | ب/11491 م/12125ث/111887 | عليشه | الغرب |
3 | ابن القيم ـ ب | 4608500 | 111737 | الورود | الشمال |
4 | أبي قتادة ـ ب 4311453 فاكس | 4310308 | 110692 | العريجاء الغربي | الغرب |
5 | الاكاديمية العربية للتربية الخاصة | 4832777 | 11973 | أم الحمام | الرائد |
6 | الروضة ـ ب | 4912773 | 111922 | الروضة | الروضة |
7 | الوادي ـ م | 2740830 | 111923 | الوادي | الشمال |
سادساً / مدارس المعاقين حركياً:
م | المدرسة | الهاتف | الفاكس | الحي | المكتب |
---|
1 | البراء بن أوس – ب | 2331072 | | النسيم | الروابي |
2 | أسيد بن حضير - ب | 2312536 | | النسيم | الروابي |
3 | كعب بن زهير – ب | 2311598 | | الروضة | الروضة |
4 | عقبة بن نافع - ب | 4201984 | | الشفا | الجنوب |
5 | مالك بن سنان – ب | 4548558 | | العليا | الشمال |
6 | لبيد بن ربيعة – ب | 4271998 | | السويدي | السويدي |
7 | حاتم الطائي – ب | 4952155 | | العزيزية | العزيزية |
8 | حسان بن ثابت – ب | 4212114 | 4227969 | الشفا | الجنوب |
9 | الأسود بن وهب - ب | 4489610 | | المنصورة | العزيزية |
10 | قيس بن عاصم / م | 4225569 | | الحزم | الجنوب |
11 | حمزة بن عمرو / م | 2498859 | | غرناطة | الروضة |
12 | ابن زيدون / م | 4416492 | | عليشه | الغرب |
13 | عطاء بن أبي رباح / م | 2354252 | | السلام | الروابي |
14 | المعتصم / م | 4412988 | | الفاخرية | الغرب |
سابعاً / مدارس المعاقين حركياً غير الناطقين ( بلس ):
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الفاكس | الحي | المكتب |
---|
1 | مالك بن سنان – ب | 4548558 | | النزهة | الشمال |
2 | مجمع الملك سلمان – القسم الابتدائي | 2267154 | | النهضة | الروضة |
3 | الهيثمي - ب | 4210978 | | الشفا | الجنوب |
ثامناً / مدارس فرط الحركة وتشتت الانتباه:
م | المعهد / البرنامج | الهاتف | الفاكس | الحي | المكتب |
---|
1 | ابن القيم ـ ب | 4608500 | | الورود | الشمال |
2 | أبي قتادة ـ ب | 4310308 | | العريجاء الغربي | الغرب |
للاستفسار:
0114730421
الشؤون الإدارية : 112
الفاكس : 114
البريد الإلكتروني: