أولا: إحصائية المدارس حسب المرحلة الدراسية:
المرحلة | العدد |
الابتدائية | 56 |
المتوسطة | 39 |
الثانوية | 14 |
تعليم الكبار | 3 |
مراكز محو الامية | 2 |
برامج مجتمع بلا امية | 1 |
ثانيا: إحصائية المعلمين حسب المرحلة الدراسية:
المرحلة | العدد |
الابتدائية | 486 |
المتوسطة | 288 |
الثانوية | 168 |
تعليم الكبار | 28 |
مشرفين | 101 |
شاغلي التشكيلات المدرسية بنين | 184 |
شاغلي الوظائف التعليمة بنين | 1227 |
ثالثا: إحصائية الطلاب حسب المرحلة الدراسية:
التصنيف | ابتدائي | متوسط | ثانوي | تعليم كبار | الإجمالي |
عام | 3099 | 1683 | 1509 | 117 | 7488 |
التحفيظ | 282 | 141 | 16 | 0 | 439 |
تربية خاصة | 5 | 15 | 1 | 0 | 21 |
المجموع | 3386 | 1839 | 1526 | 117 | 7948 |
رابعا: إحصائية الإداريين بالمدارس والإدارة:
عدد الإداريين بالإدارة | 70 |
عدد الإداريين في المدارس | 74 |