بيان بالأصناف الموجودة بمستودع الرجيع بالإدارة
م | رقم الصنف | إسم الصنف | الوحدة | الكمية | ملاحظات |
1 | 0000022849 | سبورة بورسلان جدارية | عدد | 7 | |
2 | 0000022868 | مكيف اسبليت 24 وحدة حار/بارد فالكون | عدد | 55 | |
3 | 0000022869 | مكيف شباك 18 وحدة | عدد | 35 | |
4 | 0000022871 | مكيف شباك بارد 24 وحدة | عدد | 80 | |
5 | 0000022876 | مكيف شباك حار بارد 24 وحد كارييرا | عدد | 60 | |
6 | 0000022877 | مكيف شباك حار بارد 24وحدة LG | عدد | 15 | |
7 | 0000036044 | كرسي طالب مع مخدع كتابة | عدد | 5 | |
8 | 0000042413 | مكيف اسبليت كلاسيك الزامل 24 وحدة بارد | عدد | 2 | |
9 | 0000042709 | آلة تصوير توشيبا موديل a9 | عدد | 3 | |
10 | 0000001231 | خزنة حديدية كبيرة بعجلات | عدد | 2 | |
11 | 0000001238 | دولاب حديد درفتين | عدد | 6 | |
12 | 0000001283 | طاولة طالب مع المقعد فئة أ | عدد | 350 | |
13 | 0000001284 | طاولة طالب مع المقعد فئة ب | عدد | 310 | |
14 | 000001285 | طاولة طالب مع المقعد فئةج | عدد | 320 | |
15 | 0000001301 | طقم كنب جلد مخمل | عدد | 1 | |
16 | 0000001302 | طقم كنب جلد مع الطاولة | عدد | 5 | |
17 | 0000001306 | فرن كهربائي | عدد | 15 | |
18 | 0000001321 | كرسي دوار ظهر طويل | عدد | 15 | |
19 | 0000001325 | كرسي دوار ظهر قصير | عدد | 12 | |
20 | 0000001328 | كرسي دوار ظهر قصير إداري قماش | عدد | 5 | |
21 | 0000001332 | كرسي زائر جلد صناعي | عدد | 4 | |
22 | 0000001353 | مكتب حاسب آلي | عدد | 3 | |
23 | 0000001359 | طقم كنب جلد صناعي | عدد | 1 | |
24 | 0000001360 | مكتب خشب مقاس 140سم بملحق | عدد | 10 | |
25 | 0000001368 | مكتب مدير مدرسة | عدد | 5 | |
26 | 0000001369 | مكتب مرشد طلابي | عدد | 4 | |
27 | 0000001370 | مكتب معلم بدون ملحق | عدد | 12 | |
28 | 0000001371 | مكتب معلم مع الملحق | عدد | 11 | |
29 | 0000001375 | مكتب وكيل مدرسة | عدد | 3 | |
30 | 0000001382 | مكيف سبليت 18وحدة بارد | عدد | 15 | |
31 | 0000003477 | طاولات | عدد | 1 | |
32 | 0000006859 | برادة مياه قارورة | عدد | 1 | |
33 | 0000006872 | دولاب خشب درفتين | عدد | 10 | |
34 | 0000007086 | جهاز عرض برجوكتر للمدارس | عدد | 2 | |
35 | 0000007426 | طاولة مشطوفه | عدد | 30 | |
36 | 0000046946 | ماسح ضوئي كانون Canon | عدد | 2 | |
37 | 0000047539 | آلة تصوير كانون RUNNER | عدد | 2 | |
38 | 0000048788 | مكيف اسبليت الزامل 24 وحدة بارد فقط | عدد | 13 | |
39 | 0000049821 | مكيف دولابي ماركة الزامل قدره 5طن بارد فقط | عدد | 5 | |
40 | 3652 000000 | كرسي معلم | عدد | 13 | |
41 | 7933 000000 | كرسي طاولة مشطوفة | عدد | 11 | |
42 | 28999 00000 | مكتب أمين مصادر التعلم | عدد | 5 | |
43 | 30107 00000 | كرسي زائر | عدد | 4 | |
44 | 29495 00000 | وحدة أرفف لحفظ الكتب | عدد | 4 | |
45 | 47620 00000 | طاولة تشاركية | عدد | 6 | |
46 | 49183 00000 | كرسي طالب مصادر التعلم | عدد | 21 | |
47 | 48918 00000 | كرسي دوار لأمين مصادر التعلم | عدد | 5 | |
48 | 0000022661 | طابعة ليزر | عدد | 3 | |
49 | 0000022717 | آلة تصوير | عدد | 3 | |
50 | 0000035585 | شاشة LED | عدد | 1 |
|
بيان بسيارات تعليم الليث الرجيع المعروضة للمناقلة أو البيع في المزاد العلني
م | نوع المركبة | رقم اللوحة | الموديل | لون المركبة | رقم الهيكل |
1 | وانيت مازدا غمارة | أ أ و 6734 | أبيض | 2007 | JN6DD21S54X076115 |
2 | كورولا | أ ط و 2926 | فضي | 2009 | JN6BY11Y97X515332 |
3 | دينه ايسوزو | أ س ق 9169 | أبيض | 2009 | JTMHT09J495036120 |
4 | نيسان بترول واجن | و د ح 623 | أبيض | 2006 | MM7UN24227W624145 |
5 | راف فور | ب د و 2392 | أبيض | 2011 | JTDBZ42E399039639 |
6 | وانيت " دبل " | أ ر ب 7033 | أبيض | 2009 | JAMKR34H797P02286 |
7 | ونيت دبل غمارتين مصندق | أ ط ر 2702 | ابيض | 2009 | JN6BY11Y36X511968 |
8 | جيب كبسولة " تويوتا " | أ ع ص 5003 | ابيض | 2009 | JTDZE32V2B5169669 |
9 | رأس تريلا | أ ط ي 4877 | ابيض | 2007 | MRODX22G090004566 |
10 | نيسان باترول | ب أ ك 7927 | ابيض | 2009 | MROFX22G9A1039971 |
11 | جيب رافور | ب د و 2387 | ابيض | 2011 | JTEFJ71J490015407 |
12 | جيب فور تشنر | أ ع ص 5004 | ابيض | 2009 | YV2AS02A470873089 |
13 | فورد فكتوريا | أ ط س 7795 | ذهبي | 2009 | 2FAHP72W59X106392 |
14 | ونيت سيزو | ا د ط 4662 | ابيض | 2008 | MPAEL34P18H556505 |
15 | ونيت نيسان | أ أ ع 4047 | ابيض | 2008 | JN6DD21SX8X104013 |
16 | باثفندر | أ ط ع 2633 | ابيض | 2009 | 5N1AR18B99C603350 |
17 | باثفندر | أ ي س 2631 | ابيض | 2009 | 5N1AR18B99C603350 |
18 | جيب نيسان | ى ح م 145 | ابيض | 2007 | JN6BY11Y17X515289 |
19 | وانيت نيسان غمارة | س س ط 687 | ابيض | 2003 | JN6DD21S54X076115 |
20 | جيب نيسان | أ أ ك 2149 | ابيض | 2007 | JN6BY11Y97X515332 |